Zaigraj odmah
Povedi svoj grad iz kamenog doba kroz stoljeća i izgradi ogromno carstvo!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Izgradi svoj grad, otključaj stare civilizacije i bori se u strateškim bitkama!
Explore a mysterious world, dive into adventures, and take care of your village!
Izaberi između vilenjaka i ljudi i sagradi mistični grad u svijetu fantazije!
Izgradi veličanstvene gradove, stvori jake saveze, odaberi svog boga zaštitnika i pokori svijet!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Istraži divlje granice i iskusi uzbudljive avanture i dvoboje. Zapad te čeka!
| Poredak | Ime | Pleme | Bodovi | Sela |
|---|---|---|---|---|
| 1 | herrtoast | asdf | 21.259 | 5 |
| 2 | unknown9500 | oly | 13.560 | 9 |
| 3 | *SDS-FreaK* | 6.966 | 8 | |
| 4 | iceblu2555 | 6.184 | 1 | |
| 5 | aristos | oly | 5.583 | 1 |
| 6 | Unicornsheim | 4.942 | 3 | |
| 7 | d1v. | 4.653 | 1 | |
| 8 | nightkiss | 3.383 | 1 | |
| 9 | Bibi Netanyanu 88 | ISRAEL | 2.287 | 1 |
| 10 | Bontifal | 1.837 | 1 | |
| 11 | suiangel | 1.555 | 1 | |
| 12 | Tunacan | CHAOS | 1.512 | 1 |
| 13 | SirNolt | 1.371 | 1 | |
| 14 | Roger3 | 1.126 | 1 | |
| 15 | Pati 96 | 1.069 | 1 | |
| 16 | radical reaction | 1.054 | 1 | |
| 17 | Moiacano | 1.022 | 1 | |
| 18 | mr.seagram | 925 | 1 | |
| 19 | RyanPutter | 877 | 1 | |
| 20 | Lefti | 844 | 1 | |
| 21 | baroness of lee | 730 | 1 | |
| 22 | i kill you | 663 | 1 | |
| 23 | Sheldor the Conqueror | 663 | 1 | |
| 24 | hhfg | 602 | 1 | |
| 25 | onlylook | 573 | 1 | |
| 26 | Leopardenfellmann | 561 | 1 | |
| 27 | KINGOFALBA | FREE P | 560 | 1 |
| 28 | LileBaaws | 552 | 1 | |
| 29 | Kozak | 540 | 1 | |
| 30 | Montezuma1 | 477 | 1 | |
| 31 | RichardCusack1 | 416 | 1 | |
| 32 | Mac12 | 275 | 1 | |
| 33 | Sparky147 | 247 | 1 | |
| 34 | Jamiesmirth | 243 | 1 | |
| 35 | VEGAN | 180 | 1 | |
| 36 | kl3vj3r | 166 | 1 | |
| 37 | koning | 160 | 1 | |
| 38 | Driton | 99 | 1 | |
| 39 | the hell have eyes | 98 | 1 | |
| 40 | Maszk | 91 | 1 | |
| 41 | 5pooky | 91 | 1 | |
| 42 | mat11 | 91 | 1 | |
| 43 | Siedler | 91 | 1 | |
| 44 | wannat8 | 87 | 1 | |
| 45 | Detweiler | 80 | 1 | |
| 46 | L3nZ | 79 | 1 | |
| 47 | Jactik | 78 | 1 | |
| 48 | kiss-my-chrupciaa | 71 | 1 | |
| 49 | Dziegietnia | 71 | 1 | |
| 50 | lordul-army | 71 | 1 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .