Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | LMS | 1.567.208 |
2 | OMG | 1.190.000 |
3 | LOTR | 792.918 |
4 | TNF | 424.338 |
5 | CRYPT | 280.855 |
6 | =[CR]= | 119.896 |
7 | =EoN= | 94.200 |
8 | lovers | 28.387 |
9 | WAR | 18.826 |
10 | -V- | 16.553 |
11 | B.I.R | 16.369 |
12 | CRYPT2 | 15.405 |
13 | IKGA | 12.350 |
14 | PAU | 10.785 |
15 | YBL | 1.704 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.