Spela nu
Led din stad från stenåldern och fram genom århundradena och bygg upp ett mäktigt imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bygg din egen stad, lås upp gamla civilisationer och utkämpa strategiska slag!
Utforska en mystisk värld, dyk in i äventyret och ta hand om din by!
Välj mellan alver och människor och bygg upp en stad i en sagolik fantasyvärld!
Bygg majestätiska städer, skapa kraftfulla allianser, åkalla gudarnas makt och erövra världen!
Tribal Wars 2 – bygg och stärk ditt medeltida slott
Upptäck nya land och upplev spännande äventyr och dueller! The West väntar på dig!
| Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HasanErtugrul36 | ANKARA | 88.405.152 | 174 |
| 2 | booMjke | DU30 | 80.270.156 | 158 |
| 3 | Tunacan | ANKARA | 71.631.966 | 141 |
| 4 | PaLM | 39.522.780 | 78 | |
| 5 | endocrine | DU30 | 29.974.672 | 59 |
| 6 | FullorFake | 24.387.625 | 48 | |
| 7 | benknuserq | 16.234.412 | 32 | |
| 8 | ferdieken | 16.211.635 | 32 | |
| 9 | Mac12 | 9.652.099 | 19 | |
| 10 | 6 Degrees of seperation | 9.143.974 | 18 | |
| 11 | MrC. | Ronin | 8.128.797 | 16 |
| 12 | safk | 6.095.307 | 12 | |
| 13 | *You*Know*Me* | 5.079.264 | 10 | |
| 14 | timutchuk | 3.556.560 | 7 | |
| 15 | Krieger Gondors | 3.555.072 | 7 | |
| 16 | KingJason | 2.540.400 | 5 | |
| 17 | justice111 | 1.524.240 | 3 | |
| 18 | Speedy* | 1.524.240 | 3 | |
| 19 | Rommalxii | 1.016.160 | 2 | |
| 20 | dhruv21995 | 1.016.160 | 2 | |
| 21 | Pasheck | 1.016.160 | 2 | |
| 22 | quenerin | 1.016.160 | 2 | |
| 23 | LittleC4 | 1.016.160 | 2 | |
| 24 | daddyjpimp187 | 1.016.117 | 2 | |
| 25 | Krotty | 1.015.904 | 2 | |
| 26 | paul237 | 508.080 | 1 | |
| 27 | linherla | 508.080 | 1 | |
| 28 | matirlz | 508.080 | 1 | |
| 29 | ccAndyyy | 508.080 | 1 | |
| 30 | Laubiv | 508.080 | 1 | |
| 31 | MerchPiratin | Dreams | 508.080 | 1 |
| 32 | Kawin123 | 508.080 | 1 | |
| 33 | RD324 | 508.080 | 1 | |
| 34 | gunhaw | 508.080 | 1 | |
| 35 | Chukcha228 | 508.080 | 1 | |
| 36 | mhran | 508.080 | 1 | |
| 37 | aviron | 508.080 | 1 | |
| 38 | unknown9500 | 508.080 | 1 | |
| 39 | rouleman | 508.080 | 1 | |
| 40 | Ganjamanvibrations | 508.080 | 1 | |
| 41 | additive | 508.080 | 1 | |
| 42 | KeldeeoR | 508.080 | 1 | |
| 43 | Nicole | 508.080 | 1 | |
| 44 | kolukis159 | 507.927 | 1 | |
| 45 | MarHan | 507.865 | 1 | |
| 46 | Muslehuddin | 507.824 | 1 | |
| 47 | kadilec | 507.824 | 1 | |
| 48 | diliska | 507.824 | 1 | |
| 49 | Carolus | 507.824 | 1 | |
| 50 | pwnd.u | winn | 507.824 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.