Rank | Stam | Poäng | Sammanlagda poäng | Medlemmar | Byar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 78.330 | 78.330 | 2 | 15 |
2 | yolo | 4.314 | 4.314 | 2 | 3 |
3 | PL | 2.251 | 2.251 | 1 | 1 |
4 | 300 | 1.765 | 1.765 | 2 | 1 |
5 | Gr | 1.601 | 1.601 | 2 | 1 |
6 | GRS | 232 | 232 | 2 | 1 |
7 | amw | 26 | 26 | 2 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.