Spela nu
Led din stad från stenåldern och fram genom århundradena och bygg upp ett mäktigt imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bygg din egen stad, lås upp gamla civilisationer och utkämpa strategiska slag!
Utforska en mystisk värld, dyk in i äventyret och ta hand om din by!
Välj mellan alver och människor och bygg upp en stad i en sagolik fantasyvärld!
Bygg majestätiska städer, skapa kraftfulla allianser, åkalla gudarnas makt och erövra världen!
Tribal Wars 2 – bygg och stärk ditt medeltida slott
Upptäck nya land och upplev spännande äventyr och dueller! The West väntar på dig!
| Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | matirlz | NOBLE | 127.324 | 23 |
| 2 | Bark-Knopfler | NOBLE | 59.009 | 14 |
| 3 | unknown9500 | NOBLE | 45.223 | 8 |
| 4 | lordmichael | PIERCE | 33.010 | 9 |
| 5 | Suribanji | PIERCE | 28.315 | 9 |
| 6 | WforWhys | PIERCE | 27.995 | 8 |
| 7 | Josef | 13.593 | 3 | |
| 8 | Etshoosha | 12.992 | 3 | |
| 9 | baksel | 10.263 | 3 | |
| 10 | Wintileu | 9.417 | 3 | |
| 11 | Pati 96 | PIERCE | 8.340 | 2 |
| 12 | Nicole | 4.903 | 1 | |
| 13 | Sir Cheef | 4.862 | 1 | |
| 14 | hexan | 4.309 | 1 | |
| 15 | patrick24 | 3.912 | 1 | |
| 16 | sabog | 3.717 | 1 | |
| 17 | Tester1996 | 3.639 | 1 | |
| 18 | jaysonjon26 | 3.328 | 1 | |
| 19 | triatsonbg | 3.012 | 1 | |
| 20 | Der Schweizer | 2.921 | 1 | |
| 21 | tabi4fun | 2.777 | 1 | |
| 22 | vaksu | 2.689 | 1 | |
| 23 | onoff | 2.629 | 1 | |
| 24 | CustomHits | 2.614 | 1 | |
| 25 | Jerry1870 | 2.586 | 1 | |
| 26 | mazaryus | 2.492 | 1 | |
| 27 | iMaximusss | 2.418 | 1 | |
| 28 | miney | 2.371 | 1 | |
| 29 | Dord | 2.360 | 1 | |
| 30 | buawon | 2.357 | 1 | |
| 31 | -TOPwanted- | 2.350 | 1 | |
| 32 | mathias123 | 2.328 | 1 | |
| 33 | hakkiBejtullahi | 2.299 | 1 | |
| 34 | King CreX | 2.268 | 1 | |
| 35 | sunsumet | 2.219 | 1 | |
| 36 | Yeltsa | ABC | 2.208 | 1 |
| 37 | Guest371794 | 2.206 | 1 | |
| 38 | Volbeat85 | 2.199 | 1 | |
| 39 | SteamUser1792232637 | 2.183 | 1 | |
| 40 | nysa | 2.177 | 1 | |
| 41 | Stfanes | 2.162 | 1 | |
| 42 | *Be Happy x3* | 2.162 | 1 | |
| 43 | koning | 2.162 | 1 | |
| 44 | Ganjamanvibrations | 2.138 | 1 | |
| 45 | endocrine | 2.138 | 1 | |
| 46 | santanyi | 2.138 | 1 | |
| 47 | Bonkedya | 2.138 | 1 | |
| 48 | jamie2099 | 2.138 | 1 | |
| 49 | Alexusu | 2.138 | 1 | |
| 50 | gunhaw | 2.138 | 1 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.