Spela nu
Led din stad från stenåldern och fram genom århundradena och bygg upp ett mäktigt imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Bygg din egen stad, lås upp gamla civilisationer och utkämpa strategiska slag!
Utforska en mystisk värld, dyk in i äventyret och ta hand om din by!
Välj mellan alver och människor och bygg upp en stad i en sagolik fantasyvärld!
Bygg majestätiska städer, skapa kraftfulla allianser, åkalla gudarnas makt och erövra världen!
Tribal Wars 2 – bygg och stärk ditt medeltida slott
Upptäck nya land och upplev spännande äventyr och dueller! The West väntar på dig!
| Rank | Namn | Stam | Poäng | Byar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINGOFALBA | 21.922 | 2 | |
| 2 | unknown9500 | 20.774 | 2 | |
| 3 | endocrine | 20.534 | 2 | |
| 4 | Guest407351 | 19.688 | 2 | |
| 5 | jaguar spur | 19.381 | 2 | |
| 6 | kadilec | 18.765 | 2 | |
| 7 | Alexela | 18.696 | 2 | |
| 8 | seppali | 18.492 | 2 | |
| 9 | prus | 17.889 | 2 | |
| 10 | RAzoR CRO | 17.403 | 2 | |
| 11 | AncientWarrior | 17.390 | 2 | |
| 12 | pairot5528 | 17.339 | 2 | |
| 13 | Leopardenfellmann | 17.290 | 2 | |
| 14 | hartsi | 17.122 | 2 | |
| 15 | Rommalxii | 17.003 | 2 | |
| 16 | HerrderRinge | 16.520 | 2 | |
| 17 | Sheldor the Conqueror | 16.513 | 2 | |
| 18 | suiangel | 16.490 | 2 | |
| 19 | funny555 | 16.415 | 2 | |
| 20 | germansanfrancisco | 16.294 | 2 | |
| 21 | CenTraLa | 16.294 | 2 | |
| 22 | Fuzzi | 16.294 | 2 | |
| 23 | iceblu2555 | 16.294 | 2 | |
| 24 | Keiko | 16.294 | 2 | |
| 25 | prasinos theos | 16.294 | 2 | |
| 26 | dhruv21995 | 16.294 | 2 | |
| 27 | Lafr0062 | 16.294 | 2 | |
| 28 | LANT2 | 15.972 | 2 | |
| 29 | colera | 15.914 | 2 | |
| 30 | Krieger Gondors | 15.611 | 2 | |
| 31 | chidu | 15.571 | 2 | |
| 32 | gunhaw | 15.334 | 2 | |
| 33 | Stfanes | 15.138 | 2 | |
| 34 | koning | 15.044 | 2 | |
| 35 | Legolas91 | 14.701 | 2 | |
| 36 | Old44 | 14.247 | 2 | |
| 37 | kl3vj3r | 14.228 | 2 | |
| 38 | .littlerecuse | 14.024 | 2 | |
| 39 | dadkopivko | 13.946 | 2 | |
| 40 | SERAFIN. | 13.927 | 2 | |
| 41 | clisch | 13.610 | 2 | |
| 42 | aviron | 13.262 | 2 | |
| 43 | *Be Happy x3* | 13.164 | 2 | |
| 44 | Hamsti | 12.731 | 2 | |
| 45 | arroweld | 12.337 | 2 | |
| 46 | illegalimmigrant | 12.179 | 2 | |
| 47 | Hydrax91 | 11.991 | 2 | |
| 48 | Saigon | 11.900 | 2 | |
| 49 | Guest413654 | 10.880 | 2 | |
| 50 | Medaliodas | 10.854 | 2 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.