Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
---|---|---|---|---|
1 | .unknown. | 4twt | 72.144.899 | 142 |
2 | YeKelb | 55.861.862 | 110 | |
3 | MrToxicFlamer | 35.455.157 | 70 | |
4 | Carolus | 33.524.079 | 66 | |
5 | georgeknn | 4twt | 26.925.423 | 53 |
6 | darchello | 22.863.017 | 45 | |
7 | Zodor | 18.797.709 | 37 | |
8 | KensaL | 18.290.325 | 36 | |
9 | greeny | 17.742.523 | 35 | |
10 | izzy | 13.717.605 | 27 | |
11 | Muslehuddin | 13.210.080 | 26 | |
12 | goftsamuik | 11.647.664 | 23 | |
13 | Bili | 11.177.760 | 22 | |
14 | Anders Tegnel | -KRK- | 8.129.280 | 16 |
15 | kasil | 8.128.512 | 16 | |
16 | Tahaarar123 | 7.620.960 | 15 | |
17 | Upand | 7.620.889 | 15 | |
18 | narhong | 6.604.887 | 13 | |
19 | Bliitz07 | 6.096.960 | 12 | |
20 | Centurion01 | 5.588.880 | 11 | |
21 | amadeo.scerri | 5.080.800 | 10 | |
22 | crasyboy | 5.067.904 | 10 | |
23 | BABABU | 5.023.002 | 10 | |
24 | Zhuchok | 4.572.677 | 9 | |
25 | Tomko999 | 3.556.119 | 7 | |
26 | Zeeking | 3.555.983 | 7 | |
27 | - Mr.Noobs | 3.532.545 | 7 | |
28 | Black Moon | 3.048.480 | 6 | |
29 | hally1312 | 2.540.400 | 5 | |
30 | noodles 456 | 2.540.267 | 5 | |
31 | SXElitenXS | 2.032.320 | 4 | |
32 | suiangel | 2.032.320 | 4 | |
33 | Pirate Jack Sparrow | speed | 1.016.160 | 2 |
34 | Tobi221298 | 1.016.160 | 2 | |
35 | kiko | Kurcin | 1.016.160 | 2 |
36 | hapee | 1.016.160 | 2 | |
37 | Volbeat85 | 1.016.160 | 2 | |
38 | WISH | 1.016.160 | 2 | |
39 | midva | 1.016.160 | 2 | |
40 | jason1982 | 1.015.945 | 2 | |
41 | xbbcjbgiougg | 508.080 | 1 | |
42 | Guest249861 | 508.080 | 1 | |
43 | AstroSkog | 508.080 | 1 | |
44 | Jarektion81 | 508.080 | 1 | |
45 | LadyHestia | 508.080 | 1 | |
46 | Random Random | 508.080 | 1 | |
47 | Parkwood | 508.080 | 1 | |
48 | minogmaenerg | 508.080 | 1 | |
49 | mudface2 | 508.080 | 1 | |
50 | Kimba | 508.080 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.