Spil nu
Før din by ud af stenalderen og gennem århundrederne for at bygge et mægtigt imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Byg din by, lås op for gamle civilisationer og udkæmp strategiske slag!
Udforsk en mystisk verden, dyk ned i eventyret og tag vare på din by!
Vælg mellem elvere og mennesker og byg en magisk by i en verden af fantasi!
Opfør prægtige byer, opbyg en stærk alliance, vælg din gud, og indtag verden!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Udforsk det vilde vesten, og oplev spændende eventyr og dueller. The West venter på dig!
| Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | segamaei | DPG700 | 3.045.829 | 288 |
| 2 | Voierzoigk | winner | 2.697.875 | 237 |
| 3 | TadeuszeQ | winner | 2.650.386 | 254 |
| 4 | HasanErtugrul36 | PenGo | 2.581.738 | 242 |
| 5 | *Be Happy x3* | DPG700 | 2.211.435 | 195 |
| 6 | Tarrasbulba | PenGo | 2.157.832 | 216 |
| 7 | quenerin | 2.041.306 | 190 | |
| 8 | Texas.Ranger.CD.12 | 1.744.683 | 169 | |
| 9 | HARDLINER | DKK | 1.505.157 | 168 |
| 10 | dhruv21995 | 1.143.106 | 114 | |
| 11 | vonAVDANKAD | asas | 848.712 | 106 |
| 12 | booMjke | 729.336 | 74 | |
| 13 | Sigma Male | 712.841 | 73 | |
| 14 | Umbertoo | 586.122 | 56 | |
| 15 | manthe98 | 559.646 | 58 | |
| 16 | Pati 96 | 491.551 | 60 | |
| 17 | T1NK | 396.285 | 38 | |
| 18 | Fuzzi | 366.884 | 36 | |
| 19 | monis8910 | 332.551 | 46 | |
| 20 | FullorFake | 317.710 | 32 | |
| 21 | KingJason | 316.794 | 32 | |
| 22 | lllSURGElll | 278.012 | 31 | |
| 23 | suiangel | 271.236 | 26 | |
| 24 | Carolus | 257.016 | 35 | |
| 25 | Blink94 | 211.126 | 26 | |
| 26 | vampirates | 191.656 | 24 | |
| 27 | BadTasteGamer | 178.007 | 23 | |
| 28 | GreenGoofy | 156.876 | 19 | |
| 29 | dadkopivko | 118.783 | 14 | |
| 30 | BlackWolf007 | 115.764 | 14 | |
| 31 | wasu | 100.776 | 13 | |
| 32 | Hodocasnik | 98.106 | 14 | |
| 33 | Sir Bambus | 97.623 | 13 | |
| 34 | kojak | 96.634 | 12 | |
| 35 | MonsterMonster | 95.623 | 9 | |
| 36 | Krotty | 90.755 | 11 | |
| 37 | ahillis | 84.128 | 10 | |
| 38 | Mac12 | 81.520 | 10 | |
| 39 | kanazaca | 59.764 | 7 | |
| 40 | justice111 | 56.407 | 8 | |
| 41 | SAT-KOR | 53.537 | 6 | |
| 42 | Stfanes | 51.952 | 7 | |
| 43 | kimsesizler | 43.310 | 5 | |
| 44 | unknown9500 | 41.591 | 5 | |
| 45 | Guest416067 | 40.790 | 5 | |
| 46 | Lemons | 39.940 | 4 | |
| 47 | redbox | 32.511 | 5 | |
| 48 | aristos | 30.954 | 4 | |
| 49 | leevi1991 | 30.777 | 3 | |
| 50 | arunzm3 | 25.458 | 3 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.