Spil nu
Før din by ud af stenalderen og gennem århundrederne for at bygge et mægtigt imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Byg din by, lås op for gamle civilisationer og udkæmp strategiske slag!
Udforsk en mystisk verden, dyk ned i eventyret og tag vare på din by!
Vælg mellem elvere og mennesker og byg en magisk by i en verden af fantasi!
Opfør prægtige byer, opbyg en stærk alliance, vælg din gud, og indtag verden!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Udforsk det vilde vesten, og oplev spændende eventyr og dueller. The West venter på dig!
| Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | georges2 | 7777 | 205.844 | 40 |
| 2 | LeFeno | 7777 | 88.759 | 15 |
| 3 | EgoPlayers. | 7777 | 53.252 | 7 |
| 4 | Siedler | 4.383 | 2 | |
| 5 | suiangel | 2.641 | 1 | |
| 6 | Pebbzi | 2.633 | 1 | |
| 7 | JC640 | 2.503 | 1 | |
| 8 | RagingWookiee | 2.485 | 1 | |
| 9 | Joerg1207 | 2.472 | 1 | |
| 10 | TRB077 | 2.471 | 1 | |
| 11 | Aurrux | 2.412 | 1 | |
| 12 | Fuzzi | 2.405 | 1 | |
| 13 | rererereerere | 2.368 | 1 | |
| 14 | Bruceluiz | 2.360 | 1 | |
| 15 | Blutkrank94 | 2.306 | 1 | |
| 16 | McBoxie | 2.293 | 1 | |
| 17 | Detweiler | 2.276 | 1 | |
| 18 | Baxxe1996 | 2.266 | 1 | |
| 19 | dadkopivko | 2.245 | 1 | |
| 20 | Giovannis | 2.238 | 1 | |
| 21 | Wondry | 2.228 | 1 | |
| 22 | rudomir1 | 2.178 | 1 | |
| 23 | mark123 | 2.177 | 1 | |
| 24 | Rommalxii | 2.172 | 1 | |
| 25 | Rentaser | 2.138 | 1 | |
| 26 | Greg-cullen | 2.138 | 1 | |
| 27 | beppe51 | 2.138 | 1 | |
| 28 | onehundredeighty | 2.138 | 1 | |
| 29 | KuruBuru | 2.138 | 1 | |
| 30 | Henraa | 2.138 | 1 | |
| 31 | tom030700 | 2.138 | 1 | |
| 32 | Lafr0062 | 2.138 | 1 | |
| 33 | Carolus | 2.138 | 1 | |
| 34 | Cool Cool Cool | 2.138 | 1 | |
| 35 | FullorFake | 2.138 | 1 | |
| 36 | coliber77 | 2.138 | 1 | |
| 37 | Stormborn | 2.138 | 1 | |
| 38 | HasanErtugrul36 | 2.055 | 1 | |
| 39 | MarHan | 1.954 | 1 | |
| 40 | krako856 | 1.722 | 1 | |
| 41 | PaLM | 836 | 1 | |
| 42 | D-A-N-Y | 199 | 1 | |
| 43 | Krieger Gondors | 0 | 0 | |
| 44 | Lordhaze | 0 | 0 | |
| 45 | kingJoker | 0 | 0 | |
| 46 | wasu | 0 | 0 | |
| 47 | arroweld | 0 | 0 | |
| 48 | diliska | 0 | 0 | |
| 49 | ahillis | 0 | 0 | |
| 50 | mat112 | 0 | 0 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.