Rangering | Stamme | Poeng | Totalpoeng | Medlemmer | Landsbyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | RanK | 125.844 | 125.844 | 2 | 23 |
2 | D1 | 54.035 | 54.035 | 1 | 11 |
3 | VLCE | 910 | 910 | 1 | 1 |
4 | Legend | 685 | 685 | 2 | 1 |
5 | KA | 114 | 114 | 1 | 1 |
6 | -PL- | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | azul | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.