Spil nu
Før din by ud af stenalderen og gennem århundrederne for at bygge et mægtigt imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Byg din by, lås op for gamle civilisationer og udkæmp strategiske slag!
Udforsk en mystisk verden, dyk ned i eventyret og tag vare på din by!
Vælg mellem elvere og mennesker og byg en magisk by i en verden af fantasi!
Opfør prægtige byer, opbyg en stærk alliance, vælg din gud, og indtag verden!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Udforsk det vilde vesten, og oplev spændende eventyr og dueller. The West venter på dig!
| Rang | Navn | Stammen | Points | Landsbyer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiko | =EoN= | 84.982 | 10 |
| 2 | Lafr0062 | =EoN= | 69.816 | 14 |
| 3 | Pull | THC | 65.759 | 15 |
| 4 | GrimonCZ | THC | 54.189 | 8 |
| 5 | HasanErtugrul36 | KIZIL | 47.199 | 10 |
| 6 | SuperMaurits | SKLTR | 37.378 | 10 |
| 7 | exitti3r | 19.682 | 8 | |
| 8 | SimRogar | 5.474 | 2 | |
| 9 | kingJoker | 2.596 | 1 | |
| 10 | Flying Dutchman | 2.380 | 1 | |
| 11 | sunsumet | 2.156 | 1 | |
| 12 | bjarkhow | 2.035 | 1 | |
| 13 | 420bobby | 2.013 | 1 | |
| 14 | Aleshka | 1.957 | 1 | |
| 15 | Pati 96 | 1.906 | 1 | |
| 16 | KenTheMan | 1.833 | 1 | |
| 17 | suiangel | 1.563 | 1 | |
| 18 | Hamsti | 1.440 | 1 | |
| 19 | Magdalena | 1.397 | 1 | |
| 20 | Pandown | 1.229 | 1 | |
| 21 | Mac12 | 1.150 | 1 | |
| 22 | Stfanes | 1.095 | 1 | |
| 23 | pairot5528 | 1.026 | 1 | |
| 24 | Detweiler | 789 | 1 | |
| 25 | Wintileu | 774 | 1 | |
| 26 | MoonSun | WEED | 717 | 1 |
| 27 | Moiacano | 697 | 1 | |
| 28 | kadilec | 610 | 1 | |
| 29 | McBoxie | 555 | 1 | |
| 30 | supernero100 | 518 | 1 | |
| 31 | Wayne. | 477 | 1 | |
| 32 | diliska | 394 | 1 | |
| 33 | Azshara | 349 | 1 | |
| 34 | colera | 342 | 1 | |
| 35 | master chef | 300 | 1 | |
| 36 | beppe51 | 286 | 1 | |
| 37 | Umbertoo | 283 | 1 | |
| 38 | ferdieken | 251 | 1 | |
| 39 | sampurna | 246 | 1 | |
| 40 | justice111 | 239 | 1 | |
| 41 | SteamUser1792683263 | 204 | 1 | |
| 42 | farmer | 192 | 1 | |
| 43 | koning | 172 | 1 | |
| 44 | uhhh | 140 | 1 | |
| 45 | Tunacan | 136 | 1 | |
| 46 | Muslehuddin | 131 | 1 | |
| 47 | sepetukas | 126 | 1 | |
| 48 | rudomir1 | 121 | 1 | |
| 49 | Gnedler | 118 | 1 | |
| 50 | BeanzBun | 113 | 1 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.