Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | COSTI | 602.064 |
2 | AOWA | 104.095 |
3 | CE | 97.847 |
4 | WAA | 74.150 |
5 | Aces | 69.441 |
6 | WEAK | 63.362 |
7 | BoB | 57.817 |
8 | DK | 53.499 |
9 | ~KL-2~ | 28.346 |
10 | BORAT | 25.067 |
11 | Fuck | 22.393 |
12 | DFTR | 22.121 |
13 | aras | 21.560 |
14 | NON | 20.336 |
15 | (AND) | 17.409 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.