Rank | Stamnamn | Besegrad |
---|---|---|
1 | :P | 4.298.053 |
2 | NON | 2.177.308 |
3 | SkyHi | 1.441.074 |
4 | -SeXi- | 1.129.874 |
5 | I-Mag | 959.274 |
6 | 1o1 | 790.578 |
7 | -PAT- | 582.546 |
8 | CENTER | 553.880 |
9 | aras | 494.593 |
10 | T.C.A | 374.282 |
11 | NANDOS | 369.935 |
12 | MIKE | 359.552 |
13 | MC | 333.252 |
14 | FeaR | 302.190 |
15 | army | 275.523 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.