| Rank | Stamnamn | Besegrad |
|---|---|---|
| 1 | oly | 1.069.181 |
| 2 | KURT | 160.359 |
| 3 | ASDF | 116.805 |
| 4 | CC | 110.044 |
| 5 | WIN | 41.254 |
| 6 | RAMEN | 41.164 |
| 7 | M.M | 22.922 |
| 8 | VHL | 18.582 |
| 9 | TRB | 14.335 |
| 10 | FUN | 12.578 |
| 11 | PMKT | 11.493 |
| 12 | PeP | 10.756 |
| 13 | O13 | 10.327 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.