| Rank | Stamnamn | Besegrad |
|---|---|---|
| 1 | RAWR | 764.165 |
| 2 | -JET- | 340.573 |
| 3 | cheese | 276.701 |
| 4 | ~ELiT~ | 271.296 |
| 5 | H.I.T | 167.932 |
| 6 | Daisy | 129.225 |
| 7 | ~ELiT2 | 119.294 |
| 8 | KayKk | 77.325 |
| 9 | B.W.S | 57.926 |
| 10 | RDA | 37.007 |
| 11 | WHU | 29.003 |
| 12 | LGRTK | 21.248 |
| 13 | BLAECH | 8.137 |
| 14 | DM | 6.180 |
| 15 | N.A.W | 2.160 |
Denna webbplats skyddas av hCaptcha och dess Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.