STW er en modifikasjon av det opprinnelige spillet. Det spilles i en mye høyere hastighet (f.eks. 120 ganger) og varer mellom noen timer til noen uker.
Start: | mai 17, 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 17, 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 17, 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 17, 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 17, 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 17, 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (ODA) receives 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 16, 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 17, 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | The player with the most villages at the end of the round will receive 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 16, 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 16, 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 16, 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 16, 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 16, 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 16, 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 15, 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 16, 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 200 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 15, 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 15, 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 100 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Start: | mai 15, 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slutt: | mai 15, 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse: |
Rules During speed rounds, additional game rules might apply. Please find them listed below:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spillergrense: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinnerkrav: | Rank 1 player (points) receives 200 premium points. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet: | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhetshastighet: | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovemodus: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontovakt: | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moral: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangliste | » Spillerrangering » Stammerangering » Spiller - Bekjempede motstandere » Stammer - Bekjempede motstandere |
Dette nettstedet er beskyttet av hCaptcha og dets personvernerklæring og vilkår for bruk gjelder.