เล่นตอนนี้เลย
นำพาเมืองของคุณจากยุคหินผ่านกาลเวลานับศตวรรษให้เป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่่
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – สร้างเมืองของคุณ, ปลดล็อคอารยธรรมโบราณ และการต่อสู้ที่ใช้กลยุทธ์!
สำรวจโลกอันน่าพิศวง, ดำดิ่งไปในการผจญภัย และดูแลหมู่บ้านของคุณ!
เลือกระหว่างเผ่าเอลฟ์และมนุษย์แล้วสร้างเมืองตำนานในโลกแห่งแฟนตาซี!
ก่อร่างสร้างเมืองให้โอ่อ่า สักการะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นำพาพันธมิตรอันเกรียงไกร เข้าปกครองทั่วทั้งโลกา!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
ออกสำรวจโลกกว้าง พบกับการผจญภัยและการดวลปืนอันน่าตื่นเต้น The West กำลังรอคุณอยู่!
| อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuzzi | Ole | 69.085.105 | 136 |
| 2 | kungligt | Friend | 62.468.513 | 123 |
| 3 | HasanErtugrul36 | Friend | 48.771.936 | 96 |
| 4 | FullorFake | 27.943.694 | 55 | |
| 5 | dhruv21995 | 20.322.944 | 40 | |
| 6 | rejex.x | 19.305.334 | 38 | |
| 7 | Voierzoigk | 12.700.854 | 25 | |
| 8 | bgd3 | Ole | 12.193.069 | 24 |
| 9 | *Be Happy x3* | 10.161.600 | 20 | |
| 10 | kojak | 8.637.360 | 17 | |
| 11 | onlylook | 7.621.200 | 15 | |
| 12 | lordjer61 | KA | 7.112.864 | 14 |
| 13 | Cebir | 5.588.880 | 11 | |
| 14 | Ionelbabadag | 5.080.800 | 10 | |
| 15 | goftsamuik | 5.080.800 | 10 | |
| 16 | x3-3x | 5.080.288 | 10 | |
| 17 | Aleshka | 4.572.326 | 9 | |
| 18 | Zarykor | 3.556.560 | 7 | |
| 19 | Speedy* | 3.556.354 | 7 | |
| 20 | KARANTANCEK | 3.048.480 | 6 | |
| 21 | Blink94 | 3.046.993 | 6 | |
| 22 | Hello 67 | 2.032.320 | 4 | |
| 23 | Mac12 | 2.032.320 | 4 | |
| 24 | arnevdh | 1.524.240 | 3 | |
| 25 | jaysonjon26 | 1.524.240 | 3 | |
| 26 | aekpavlidis | 1.524.240 | 3 | |
| 27 | izzy | 1.524.025 | 3 | |
| 28 | kadilec | 1.484.720 | 3 | |
| 29 | Oakggg | 1.016.160 | 2 | |
| 30 | Mokaficak | 1.016.160 | 2 | |
| 31 | krako856 | Ob | 1.015.945 | 2 |
| 32 | HeGy69 | 508.080 | 1 | |
| 33 | dadkopivko | 508.080 | 1 | |
| 34 | aviron | 508.080 | 1 | |
| 35 | Wintileu | 508.080 | 1 | |
| 36 | qwertzuiopa | 508.080 | 1 | |
| 37 | Sir Cheef | 508.080 | 1 | |
| 38 | Henraa | 508.080 | 1 | |
| 39 | badak | 508.080 | 1 | |
| 40 | KenTheMan | 508.080 | 1 | |
| 41 | Nicole | 508.080 | 1 | |
| 42 | McBoxie | 508.080 | 1 | |
| 43 | LANT2 | 508.080 | 1 | |
| 44 | Carolus | 508.080 | 1 | |
| 45 | Adrian1395 | 508.080 | 1 | |
| 46 | Gorgan | 508.080 | 1 | |
| 47 | mhran | 508.080 | 1 | |
| 48 | BePatient | 508.080 | 1 | |
| 49 | ahillis | 508.080 | 1 | |
| 50 | Incoming Nuke | 507.874 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน