เล่นตอนนี้เลย
นำพาเมืองของคุณจากยุคหินผ่านกาลเวลานับศตวรรษให้เป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่่
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – สร้างเมืองของคุณ, ปลดล็อคอารยธรรมโบราณ และการต่อสู้ที่ใช้กลยุทธ์!
สำรวจโลกอันน่าพิศวง, ดำดิ่งไปในการผจญภัย และดูแลหมู่บ้านของคุณ!
เลือกระหว่างเผ่าเอลฟ์และมนุษย์แล้วสร้างเมืองตำนานในโลกแห่งแฟนตาซี!
ก่อร่างสร้างเมืองให้โอ่อ่า สักการะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นำพาพันธมิตรอันเกรียงไกร เข้าปกครองทั่วทั้งโลกา!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
ออกสำรวจโลกกว้าง พบกับการผจญภัยและการดวลปืนอันน่าตื่นเต้น The West กำลังรอคุณอยู่!
| อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kungligt | GoT | 177.517 | 32 |
| 2 | Siedler | GoT | 49.231 | 9 |
| 3 | matirlz | GoT | 31.743 | 5 |
| 4 | quenerin | 8.735 | 4 | |
| 5 | diliska | 6.804 | 3 | |
| 6 | Alcoholics | 5.766 | 2 | |
| 7 | arunzm3 | 2.792 | 1 | |
| 8 | Nicole | 2.461 | 1 | |
| 9 | Sigma Male | 2.231 | 1 | |
| 10 | nekrothaftis | 2.037 | 1 | |
| 11 | Fuzzi | 1.823 | 1 | |
| 12 | Ganjamanvibrations | 1.820 | 1 | |
| 13 | Stfanes | 1.583 | 1 | |
| 14 | bektaa | 1.346 | 1 | |
| 15 | jawaad | 975 | 1 | |
| 16 | Guest371794 | 945 | 1 | |
| 17 | HB1899 | 936 | 1 | |
| 18 | apocalyst | 844 | 1 | |
| 19 | dodo1901 | 814 | 1 | |
| 20 | Captainf2 | 778 | 1 | |
| 21 | suiangel | 773 | 1 | |
| 22 | PurpleNights | 728 | 1 | |
| 23 | TwojPechowyDzien | 678 | 1 | |
| 24 | KingJason | 661 | 1 | |
| 25 | -Scofield- | 636 | 1 | |
| 26 | McBoxie | 624 | 1 | |
| 27 | NFWO CHRIS | 592 | 1 | |
| 28 | T1NK | 580 | 1 | |
| 29 | Drexthar | 579 | 1 | |
| 30 | Krotty | 573 | 1 | |
| 31 | AlanWake34 | 568 | 1 | |
| 32 | shadowspark | 559 | 1 | |
| 33 | Carolus | 559 | 1 | |
| 34 | nightkiss | wasd | 558 | 1 |
| 35 | AYYILDIZ1453 | 550 | 1 | |
| 36 | beppe51 | 537 | 1 | |
| 37 | CenTraLa | 529 | 1 | |
| 38 | Olympus | 524 | 1 | |
| 39 | ayrtonmic | 524 | 1 | |
| 40 | vHunTerZz | 524 | 1 | |
| 41 | Tunacan | 524 | 1 | |
| 42 | baksel | 524 | 1 | |
| 43 | bgd3 | 524 | 1 | |
| 44 | Blattsalat | 524 | 1 | |
| 45 | No Sound But The Wind | 524 | 1 | |
| 46 | hakkiBejtullahi | 449 | 1 | |
| 47 | ggm06 | 445 | 1 | |
| 48 | vanda | 426 | 1 | |
| 49 | Incoming Turtle | 417 | 1 | |
| 50 | srgnbcrk | 351 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน