เล่นตอนนี้เลย
นำพาเมืองของคุณจากยุคหินผ่านกาลเวลานับศตวรรษให้เป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่่
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – สร้างเมืองของคุณ, ปลดล็อคอารยธรรมโบราณ และการต่อสู้ที่ใช้กลยุทธ์!
สำรวจโลกอันน่าพิศวง, ดำดิ่งไปในการผจญภัย และดูแลหมู่บ้านของคุณ!
เลือกระหว่างเผ่าเอลฟ์และมนุษย์แล้วสร้างเมืองตำนานในโลกแห่งแฟนตาซี!
ก่อร่างสร้างเมืองให้โอ่อ่า สักการะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นำพาพันธมิตรอันเกรียงไกร เข้าปกครองทั่วทั้งโลกา!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
ออกสำรวจโลกกว้าง พบกับการผจญภัยและการดวลปืนอันน่าตื่นเต้น The West กำลังรอคุณอยู่!
| อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | justice111 | 24.217 | 2 | |
| 2 | quenerin | 23.057 | 2 | |
| 3 | Bruno62 | 22.435 | 2 | |
| 4 | jaysonjon26 | 21.882 | 2 | |
| 5 | mhran | 21.579 | 2 | |
| 6 | Pati 96 | 21.474 | 2 | |
| 7 | dhruv21995 | 21.374 | 2 | |
| 8 | malusbrabus | 20.869 | 2 | |
| 9 | Strantius | 20.735 | 2 | |
| 10 | Carolus | 19.717 | 2 | |
| 11 | KnightTemplar | 19.451 | 2 | |
| 12 | PaLM | 19.283 | 2 | |
| 13 | Fuzzi | 19.209 | 2 | |
| 14 | Mac12 | 19.003 | 2 | |
| 15 | salten251 | 18.872 | 2 | |
| 16 | debica | 18.870 | 2 | |
| 17 | kadilec | 18.731 | 2 | |
| 18 | Konn1990 | 18.658 | 2 | |
| 19 | Jolojolo2222 | 18.582 | 2 | |
| 20 | cjsp | 18.312 | 2 | |
| 21 | redbox | 18.285 | 2 | |
| 22 | ahillis | 16.319 | 2 | |
| 23 | HasanErtugrul36 | 16.315 | 2 | |
| 24 | Joerg1207 | 16.303 | 2 | |
| 25 | Flowzen | 16.299 | 2 | |
| 26 | DOV15 | 16.294 | 2 | |
| 27 | LasNoches | 16.294 | 2 | |
| 28 | Dedrock95 | 16.294 | 2 | |
| 29 | St3l1s7ull | 16.294 | 2 | |
| 30 | OverlyDominant | 16.155 | 2 | |
| 31 | Guest393401 | 16.117 | 2 | |
| 32 | poutine | 15.940 | 2 | |
| 33 | kojak | 15.892 | 2 | |
| 34 | Volbeat85 | 15.814 | 2 | |
| 35 | King Joe | 15.650 | 2 | |
| 36 | izzy | 15.609 | 2 | |
| 37 | Muslehuddin | 15.577 | 2 | |
| 38 | bhlw | 15.461 | 2 | |
| 39 | booMjke | 15.360 | 2 | |
| 40 | Lyon | 15.032 | 2 | |
| 41 | didi17 | 14.554 | 2 | |
| 42 | FullorFake | 14.166 | 2 | |
| 43 | Dord | 13.994 | 2 | |
| 44 | Stfanes | 13.483 | 2 | |
| 45 | hollister | 11.714 | 2 | |
| 46 | aviron | 9.885 | 2 | |
| 47 | ArchieManning | 3.794 | 2 | |
| 48 | arroweld | 2.013 | 2 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน